Прозрачные цены на все услуги и отраслевые решения. Точную смету фиксируем в договоре после бесплатного аудита.
Получить КП в 3 вариантахБесплатный аудит| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| SEO-продвижение в Москве | от 45 000 ₽ | в месяц · до 150 запросов |
| SEO-аудит сайта | от 25 000 ₽ | 3 рабочих дня |
| Локальное SEO | от 35 000 ₽ | в месяц |
| SEO интернет-магазина | от 90 000 ₽ | в месяц · до 5 000 товаров |
| SEO корпоративного сайта | от 60 000 ₽ | в месяц |
| Продвижение в нейросетях (GEO) | от 50 000 ₽ | разово |
| SEO-контент и копирайтинг | от 3 500 ₽ | до 5 000 знаков |
| Ссылочное продвижение | от 20 000 ₽ | в месяц + бюджет от 15 000 ₽ |
| Вывод из-под фильтров | от 40 000 ₽ | разово |
| SEO для сайтов на Tilda | от 35 000 ₽ | в месяц |
| Техническая оптимизация | от 30 000 ₽ | разово |
| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| Настройка Яндекс Директ | от 30 000 ₽ | разово · 1–2 услуги |
| Ведение Яндекс Директ | от 25 000 ₽ | в месяц |
| Аудит Яндекс Директ | от 15 000 ₽ | при заказе ведения |
| Реклама в РСЯ | от 25 000 ₽ | разово |
| Ретаргетинг | от 15 000 ₽ | разово |
| Товарные кампании Яндекса | от 35 000 ₽ | разово |
| Реклама в Telegram Ads | от 30 000 ₽ | за запуск + бюджет |
| Таргетированная реклама VK | от 25 000 ₽ | разово |
| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| Продвижение на картах | от 25 000 ₽ | в месяц · 1 точка |
| Продвижение на Яндекс Картах | от 25 000 ₽ | разово |
| Продвижение в 2ГИС | от 20 000 ₽ | разово |
| Продвижение в Google Картах | от 15 000 ₽ | разово |
| Управление репутацией (SERM) | от 30 000 ₽ | в месяц |
| Реклама в Яндекс Картах | от 15 000 ₽ | разово + бюджет |
| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| Разработка лендинга | от 60 000 ₽ | 10 дней |
| Корпоративный сайт | от 140 000 ₽ | 30 дней |
| Интернет-магазин | от 250 000 ₽ | до 1 000 товаров |
| Сайт на Tilda | от 50 000 ₽ | 7–10 дней |
| Редизайн сайта | от 80 000 ₽ |
| Услуга | Цена | Условия |
|---|---|---|
| Сквозная аналитика | от 40 000 ₽ | разово |
| SMM-продвижение | от 45 000 ₽ | в месяц |
| Продвижение на Авито | от 30 000 ₽ | в месяц |
| Продвижение на маркетплейсах | от 50 000 ₽ | в месяц |
| Комплексный интернет-маркетинг | от 120 000 ₽ | в месяц |
| Отрасль | SEO, в месяц | Директ, настройка | Карты, в месяц |
|---|---|---|---|
| Стоматология | от 65 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Автосервис | от 50 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Салон красоты | от 45 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Медицинский центр | от 70 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 30 000 ₽ |
| Юридические услуги | от 60 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Ремонт квартир | от 60 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Клининг | от 45 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Фитнес-клуб | от 45 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Ресторан | от 40 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Детейлинг | от 50 000 ₽ | от 40 000 ₽ | от 25 000 ₽ |
| Агентство недвижимости | от 60 000 ₽ | от 45 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
| Грузоперевозки | от 45 000 ₽ | от 35 000 ₽ | от 20 000 ₽ |
Цены для Москвы и МО на ноябрь 2026 года. Рекламный бюджет оплачивается отдельно. Не является публичной офертой.
Разберём сайт и конкурентов в Москве, покажем точки роста и пришлём КП в трёх ценовых вариантах. Бесплатно, в течение 1 рабочего дня.